Fljótur bata díóða
| Hlutanr. | I(AV) | VRRM | Trr | Mál | MPQ | Gagnablað |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1 | 50 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR102W | 1 | 100 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR103W | 1 | 200 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR104W | 1 | 400 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR105W | 1 | 600 | 250 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR106W | 1 | 800 | 500 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR107W | 1 | 1000 | 500 | SOD-123FL | 3000 | |
| RS1AF | 1 | 50 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1BF | 1 | 100 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1DF | 1 | 200 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1GF | 1 | 400 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1JF | 1 | 600 | 250 | SMAF | 3000 | |
| RS1KF | 1 | 800 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS1MF | 1 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS2AF | 2 | 50 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2BF | 2 | 100 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2DF | 2 | 200 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2GF | 2 | 400 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2JF | 2 | 600 | 250 | SMAF | 3000 | |
| RS2KF | 2 | 800 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS2MF | 2 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS3AF | 3 | 50 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3BF | 3 | 100 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3DF | 3 | 200 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3GF | 3 | 400 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3JF | 3 | 600 | 250 | SMAF | 3000 | |
| RS3KF | 3 | 800 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS3MF | 3 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS2ABF | 2 | 50 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2BBF | 2 | 100 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2DBF | 2 | 200 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2GBF | 2 | 400 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2JBF | 2 | 600 | 250 | SMBF | 3000 | |
| RS2KBF | 2 | 800 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS2MBF | 2 | 1000 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS3ABF | 3 | 50 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3BBF | 3 | 100 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3DBF | 3 | 200 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3GBF | 3 | 400 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3JBF | 3 | 600 | 250 | SMBF | 3000 | |
| RS3KBF | 3 | 800 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS3MBF | 3 | 1000 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS5ABF | 5 | 50 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5BBF | 5 | 100 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5DBF | 5 | 200 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5GBF | 5 | 400 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5JBF | 5 | 600 | 250 | SMBF | 3000 | |
| RS5KBF | 5 | 800 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS5MBF | 5 | 1000 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS1A | 1 | 50 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS1B | 1 | 100 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS1D | 1 | 200 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS1G | 1 | 400 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS1J | 1 | 600 | 250 | SMA | 2000 | |
| RS1K | 1 | 800 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS1M | 1 | 1000 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS2A | 2 | 50 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS2B | 2 | 100 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS2D | 2 | 200 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS2G | 2 | 400 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS2J | 2 | 600 | 250 | SMA | 2000 | |
| RS2K | 2 | 800 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS2M | 2 | 1000 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS2AB | 2 | 50 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS2BB | 2 | 100 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS2DB | 2 | 200 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS2GB | 2 | 400 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS2JB | 2 | 600 | 250 | SMB | 3000 | |
| RS2KB | 2 | 800 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS2MB | 2 | 1000 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS3AB | 3 | 50 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS3BB | 3 | 100 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS3DB | 3 | 200 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS3GB | 3 | 400 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS3JB | 3 | 600 | 250 | SMB | 3000 | |
| RS3KB | 3 | 800 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS3MB | 3 | 1000 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS3AC | 3 | 50 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3BC | 3 | 100 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3DC | 3 | 200 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3GC | 3 | 400 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3JC | 3 | 600 | 250 | SMC | 3000 | |
| RS3KC | 3 | 800 | 500 | SMC | 3000 | |
| RS3MC | 3 | 1000 | 500 | SMC | 3000 | |
| RS5AC | 5 | 50 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS5BC | 5 | 100 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS5DC | 5 | 200 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS5GC | 5 | 400 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS5JC | 5 | 600 | 250 | SMC | 3000 | |
| RS5KC | 5 | 800 | 500 | SMC | 3000 | |
| RS5MC | 5 | 1000 | 500 | SMC | 3000 | |
| ES1AW | 1 | 50 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1BW | 1 | 100 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1DW | 1 | 200 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1GW | 1 | 400 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1JW | 1 | 600 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1AF | 1 | 50 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES1BF | 1 | 100 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES1DF | 1 | 200 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES1GF | 1 | 400 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES1JF | 1 | 600 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES2AF | 2 | 50 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES2BF | 2 | 100 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES2DF | 2 | 200 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES2GF | 2 | 400 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES2JF | 2 | 600 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES3AF | 3 | 50 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES3BF | 3 | 100 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES3DF | 3 | 200 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES3GF | 3 | 400 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES3JF | 3 | 600 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES2ABF | 2 | 50 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES2BBF | 2 | 100 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES2DBF | 2 | 200 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES2GBF | 2 | 400 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES2JBF | 2 | 600 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES3ABF | 3 | 50 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES3BBF | 3 | 100 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES3DBF | 3 | 200 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES3GBF | 3 | 400 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES3JBF | 3 | 600 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES1A | 1 | 50 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES1B | 1 | 100 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES1D | 1 | 200 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES1G | 1 | 400 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES1J | 1 | 600 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES2A | 2 | 50 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES2B | 2 | 100 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES2D | 2 | 200 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES2G | 2 | 400 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES2J | 2 | 600 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES2AB | 2 | 50 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES2BB | 2 | 100 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES2DB | 2 | 200 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES2GB | 2 | 400 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES2JB | 2 | 600 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES3AB | 3 | 50 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES3BB | 3 | 100 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES3DB | 3 | 200 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES3GB | 3 | 400 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES3JB | 3 | 600 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES3AC | 3 | 50 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES3BC | 3 | 100 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES3DC | 3 | 200 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES3GC | 3 | 400 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES3JC | 3 | 600 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES5AC | 5 | 50 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES5BC | 5 | 100 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES5DC | 5 | 200 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES5GC | 5 | 400 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES5JC | 5 | 600 | 35 | SMC | 3000 | |
| US1AW | 1 | 50 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1BW | 1 | 100 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1DW | 1 | 200 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1GW | 1 | 400 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1JW | 1 | 600 | 75 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1KW | 1 | 800 | 75 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1MW | 1 | 1000 | 75 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1AF | 1 | 50 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1BF | 1 | 100 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1DF | 1 | 200 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1GF | 1 | 400 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1JF | 1 | 600 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US1KF | 1 | 800 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US1MF | 1 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US2AF | 2 | 50 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2BF | 2 | 100 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2DF | 2 | 200 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2GF | 2 | 400 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2JF | 2 | 600 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US2KF | 2 | 800 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US2MF | 2 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US3AF | 3 | 50 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US3BF | 3 | 100 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US3DF | 3 | 200 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US3GF | 3 | 400 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US3JF | 3 | 600 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US3KF | 3 | 800 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US3MF | 3 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US2ABF | 2 | 50 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2BBF | 2 | 100 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2DBF | 2 | 200 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2GBF | 2 | 400 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2JBF | 2 | 600 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US2KBF | 2 | 800 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US2MBF | 2 | 1000 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US3ABF | 3 | 50 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3BBF | 3 | 100 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3DBF | 3 | 200 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3GBF | 3 | 400 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3JBF | 3 | 600 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US3KBF | 3 | 800 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US3MBF | 3 | 1000 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US5ABF | 5 | 50 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5BBF | 5 | 100 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5DBF | 5 | 200 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5GBF | 5 | 400 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5JBF | 5 | 600 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US5KBF | 5 | 800 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US5MBF | 5 | 1000 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US1A | 1 | 50 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1B | 1 | 100 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1D | 1 | 200 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1G | 1 | 400 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1J | 1 | 600 | 75 | SMA | 2000 | |
| US1K | 1 | 800 | 75 | SMA | 2000 | |
| US1M | 1 | 1000 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2A | 2 | 50 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2B | 2 | 100 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2D | 2 | 200 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2G | 2 | 400 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2J | 2 | 600 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2K | 2 | 800 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2M | 2 | 1000 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2AB | 2 | 50 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2BB | 2 | 100 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2DB | 2 | 200 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2GB | 2 | 400 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2JB | 2 | 600 | 75 | SMB | 3000 | |
| US2KB | 2 | 800 | 75 | SMB | 3000 | |
| US2MB | 2 | 1000 | 75 | SMB | 3000 | |
| US3AB | 3 | 50 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3BB | 3 | 100 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3DB | 3 | 200 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3GB | 3 | 400 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3JB | 3 | 600 | 75 | SMB | 3000 | |
| US3KB | 3 | 800 | 75 | SMB | 3000 | |
| US3MB | 3 | 1000 | 75 | SMB | 3000 | |
| US3AC | 3 | 50 | 50 | SMC | 3000 | |
| US3BC | 3 | 100 | 50 | SMC | 3000 | |
| US3DC | 3 | 200 | 50 | SMC | 3000 | |
| US3GC | 3 | 400 | 50 | SMC | 3000 | |
| US3JC | 3 | 600 | 75 | SMC | 3000 | |
| US3KC | 3 | 800 | 75 | SMC | 3000 | |
| US3MC | 3 | 1000 | 75 | SMC | 3000 | |
| US5AC | 5 | 50 | 50 | SMC | 3000 | |
| US5BC | 5 | 100 | 50 | SMC | 3000 | |
| US5DC | 5 | 200 | 50 | SMC | 3000 | |
| US5GC | 5 | 400 | 50 | SMC | 3000 | |
| US5JC | 5 | 600 | 75 | SMC | 3000 | |
| US5KC | 5 | 800 | 75 | SMC | 3000 | |
| US5MC | 5 | 1000 | 75 | SMC | 3000 | |
| HER101 | 1 | 50 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| HER102 | 1 | 100 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| HER103 | 1 | 200 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| HER104 | 1 | 300 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| HER105 | 1 | 400 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| HER106 | 1 | 600 | 70 | DO-41 | 5000 | |
| HER107 | 1 | 800 | 70 | DO-41 | 5000 | |
| HER108 | 1 | 1000 | 70 | DO-41 | 5000 | |
| HER151 | 1.5 | 50 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER152 | 1.5 | 100 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER153 | 1.5 | 200 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER154 | 1.5 | 300 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER155 | 1.5 | 400 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER156 | 1.5 | 600 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER157 | 1.5 | 800 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER158 | 1.5 | 1000 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER201 | 2 | 50 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER202 | 2 | 100 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER203 | 2 | 200 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER204 | 2 | 300 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER205 | 2 | 400 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| HER206 | 2 | 600 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER207 | 2 | 800 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER208 | 2 | 1000 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER301 | 3 | 50 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER302 | 3 | 100 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER303 | 3 | 200 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER304 | 3 | 300 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER305 | 3 | 400 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER306 | 3 | 600 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| HER307 | 3 | 800 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| HER308 | 3 | 1000 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| HER501 | 5 | 50 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER502 | 5 | 100 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER503 | 5 | 200 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER504 | 5 | 300 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER505 | 5 | 400 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| HER506 | 5 | 600 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| HER507 | 5 | 800 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| HER508 | 5 | 1000 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| UF4001 | 1 | 50 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4002 | 1 | 100 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4003 | 1 | 200 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4004 | 1 | 300 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4005 | 1 | 400 | 75 | DO-41 | 5000 | |
| UF4006 | 1 | 600 | 75 | DO-41 | 5000 | |
| UF4007 | 1 | 800 | 75 | DO-41 | 5000 | |
| UF5400 | 3 | 1000 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5401 | 3 | 50 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5402 | 3 | 100 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5403 | 3 | 200 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5404 | 3 | 300 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5405 | 3 | 400 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5406 | 3 | 600 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5407 | 3 | 800 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5408 | 3 | 1000 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| SF11 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF12 | 1 | 100 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF13 | 1 | 150 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF14 | 1 | 200 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF15 | 1 | 300 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF16 | 1 | 400 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF18 | 1 | 600 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| SF21 | 2 | 50 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF22 | 2 | 100 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF23 | 2 | 150 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF24 | 2 | 200 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF25 | 2 | 300 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF26 | 2 | 400 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF28 | 2 | 600 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| SF31 | 3 | 50 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF32 | 3 | 100 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF33 | 3 | 150 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF34 | 3 | 200 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF35 | 3 | 300 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF36 | 3 | 400 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF38 | 3 | 600 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF51 | 5 | 50 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF52 | 5 | 100 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF53 | 5 | 150 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF54 | 5 | 200 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF55 | 5 | 300 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF56 | 5 | 400 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| SF58 | 5 | 600 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| MUR820 | 8 | 200 | 50 | TO-220AC/ITO-220AC | 1000 | |
| MUR840 | 8 | 400 | 50 | TO-220AC/ITO-220AC | 1000 | |
| MUR860 | 8 | 600 | 50 | TO-220AC/ITO-220AC | 1000 | |
| MUR1020CT | 10 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1040CT | 10 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1060CT | 10 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1220CT | 12 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1240CT | 12 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1260CT | 12 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1620CT | 16 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1640CT | 16 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR1660CT | 16 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR2020CT | 20 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR2040CT | 20 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR2060CT | 20 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR3020CT | 30 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR3040CT | 30 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR3060CT | 30 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR2020PT | 20 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR2040PT | 20 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR2060PT | 20 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR3020PT | 30 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR3040PT | 30 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR3060PT | 30 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR4020PT | 40 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR4040PT | 40 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR4060PT | 40 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR6020PT | 60 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR6040PT | 60 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR6060PT | 60 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 |
-
DO-201AD hraðbata díóðaCTK DO-201AD Fast Recovery Diode röðin er úrvalslína af rafeindaíhlutum sem eru hönnuð fyrir há-afköst aflstýringar og merkjaheilleika. Sem sérstakur framleiðandi tryggum við að sérhver DO-201AD Fast
-
DO-15 Fast Recovery DiodesDO-15 Fast Recovery Diode frá CTK, sem er hönnuð fyrir yfirburði, táknar hátind nútíma hálfleiðaraframleiðslu. Þessi röð er sérstaklega þróuð til að mæta vaxandi þörf fyrir fyrirferðarmikla en öfluga
-
DO-41 Fast Recovery DiodesCTK DO-41 Fast Recovery Diode röðin er úrvalslína af rafeindaíhlutum sem eru hönnuð fyrir afkastamikla orkustýringu og merkjaheilleika. Sem sérstakur framleiðandi tryggum við að sérhver DO-41 Fast
-
TO-220AB/ITO-220AB Díóða til að endurheimta hrattTO-220 Fast Recovery Diode frá CTK, sem er hönnuð fyrir yfirburði, táknar hátind nútíma hálfleiðaraframleiðslu. Þessi röð er sérstaklega þróuð til að mæta vaxandi þörf fyrir fyrirferðarmikla en
-
TO-220AC Fast Recovery DiodesTO-220 Fast Recovery Diode safn CTK er hannað til að veita öfluga vernd og skilvirka skiptingu fyrir fjölbreytt úrval rafrænna forrita. Sem leiðandi verksmiðja í greininni skiljum við það mikilvæga
Tongke Electronic Co., Ltd. er einn af reyndustu framleiðendum og birgjum díóða fyrir hraðbata í Kína, með gæðavöru og lágt verð. Vinsamlegast vertu viss um að heildsölu háþróaða hraðbata díóða framleidd í Kína hér frá verksmiðju okkar. Hafðu samband fyrir verðskrá.







